序號 | 測繪單位 | 項目名稱 | 出資單位 (財政或企業) | 質量檢驗機構 (自檢或委托) | 匯交內容 (副本或目錄) | 項目所在地 | 備注 |
1 | 青島信達勘測有限公司 | 宏遠桃園東方B區3、8-10、15-17、19-21# | 企業 | 自檢 | 目錄 | 萊西市 | |
2 | 青島信達勘測有限公司 | 清溪康郡一期2、3、7、8、11-13、18、19、21、22、26-28# | 企業 | 自檢 | 目錄 | 萊西市 | |
3 | 青島信達勘測有限公司 | 夢想望城后塔?怡馨嘉苑1-15# | 企業 | 自檢 | 目錄 | 萊西市 | |
4 | 青島金日勘察測繪有限公司 | 紅島街道綠化管護項目 | 財政 | 自檢 | 副本 | 城陽區 | |
5 | 青島金日勘察測繪有限公司 | 惜福鎮老舊小區王家莊、李辛小區、馨苑小區改造項目 | 企業 | 自檢 | 副本 | 城陽區 | |
6 | 青島陽怡測繪有限公司 | 金秋泰和郡四期1-10號樓實測 | 企業 | 委托 | 目錄 | 城陽區 | |
7 | 青島陽怡測繪有限公司 | 浩泰山水嘉園B區31、36、41、45、48-49、51-57、60-61、65-67號樓 | 企業 | 委托 | 目錄 | 城陽區 | |
8 | 青島陽怡測繪有限公司 | 磊鑫河畔陽光5、6、17、23、24、27-29、32、33、36-37、39-40號樓 | 企業 | 委托 | 目錄 | 城陽區 | |
9 | 青島正陽勘察測繪有限公司 | 環城北路改建工程項目測繪 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 城陽區 | |
10 | 青島平建晟勘察測繪有限公司 | 夏莊街道福林山莊老舊小區改造項目工程 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 城陽區 | |
11 | 山東東部土地房地產資產評估測繪有限公司 | 朱家洼社區改造項目一、二、三期 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 嶗山區 | |
12 | 山東東部土地房地產資產評估測繪有限公司 | 麥島居住區改造E區 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 嶗山區 | |
13 | 山東眾誠勘察測繪有限公司 | 午山馨苑公租房項目西地塊 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 嶗山區 | |
14 | 嶗山區市政工程勘察測繪有限公司 | 車宋小學規劃一路、規劃三路市政配套 | 財政 | 自檢 | 副本 | 嶗山區 | |
15 | 青島金日勘察測繪有限公司 | 融創麗達項目 | 企業 | 自檢 | 副本 | 城陽區 | |
16 | 青島市城陽勘察測繪有限公司 | 城陽區禮德小學勘察測繪 | 財政 | 自檢 | 副本 | 城陽區 | |
17 | 青島平建晟勘察測繪有限公司 | 傅家埠社區宅基地及以外面積測繪 | 企業 | 委托 | 目錄 | 城陽區 | |
18 | 青島陽怡測繪有限公司 | 昆侖府2-21號樓實測 | 企業 | 委托 | 目錄 | 城陽區 | |
19 | 青島中旭測繪有限公司 | 泰薛路拓寬改造工程 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 黃島區 | |
20 | 青島億方大地地理信息有限公司 | 海洋生物產業園拓展工程地形圖測繪 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 黃島區 | |
21 | 青島捷利達地理 信息集團有限公司 | 農村亂占耕地建房專項整治 | 財政 | 委托 | 目錄 | 黃島區 | 軟件系統 |
22 | 青島捷利達地理 信息集團有限公司 | 青島市黃島區林草生態綜合監測評價項目 | 財政 | 委托 | 目錄 | 黃島區 | 軟件系統 |
23 | 青島緯測地理信息有限公司 | 張家樓人才住房項目土地手續代理項目 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 黃島區 | |
24 | 青島緯測地理信息有限公司 | 海青鎮潮白河測繪項目 | 財政 | 自檢 | 副本 | 黃島區 | |
25 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 部分主干道設施完善工程測繪 | 財政 | 自檢 | 副本 | 黃島區 | |
26 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 疏港高架拓寬改造工程(一期通河路至前灣港路)地下綜合管線 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 黃島區 | |
27 | 青島三迪勘察測繪科技信息有限公司 | 新奧燃氣開城路(海西路-藏馬山度假區)次高壓管道測繪 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 黃島區 | |
28 | 青島三迪勘察測繪科技信息有限公司 | 青島新奧燃氣膠諸地形管線測繪 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 黃島區 | |
29 | 青島宇通勘測技術咨詢有限公司 | 青島星火橡機股份有限公司用地地形圖 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 黃島區 | |
30 | 山東瑞智飛控科技有限公司 | 海清鎮無人機航拍航測實景三維建模 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 黃島區 | |
31 | 山東瑞智飛控科技有限公司 | 林下可燃物清理面積調繪 | 財政 | 自檢 | 副本 | 黃島區 | |
32 | 山東魯義地理信息工程有限公司 | 市民中心(西區地塊)項目南、北地塊(房產、管線入庫) | 企業 | 自檢 | 目錄 | 黃島區 | |
33 | 山東魯義地理信息工程有限公司 | 高端封測廠房項目 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 黃島區 | |
34 | 青島經濟技術開發區華廈房屋測繪中心 | 中南漫悅灣二期19#20#S3# S4#樓及地下 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 黃島區 | |
35 | 青島經濟技術開發區華廈房屋測繪中心 | 珠山小鎮三期 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 黃島區 | |
36 | 山東貴和金土地房地產資產評估測繪有限公司 | 張家樓村居改造土地配置(四類)測繪調查 | 財政 | 自檢 | 副本 | 黃島區 | |
37 | 青島新錦緯工程咨詢有限公司 | 大場4500余畝土地流轉及地面附著物清理及復耕項目 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 黃島區 | |
38 | 青島仁泰工程咨詢有限公司 | 2021年農村通戶道路硬化工程 | 財政 | 自檢 | 副本 | 黃島區 | |
39 | 青島海特地理信息工程有限公司 | 中高·名人府邸A區一期1#、5#-15#樓 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 平度市 | |
40 | 青島海特地理信息工程有限公司 | 青島平度17038地塊(國賓府)1-17#樓 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 平度市 | |
41 | 青島海特地理信息工程有限公司 | 明村至董家口公路工程(平度段)所需評估及測繪服務項目 | 財政 | 自檢 | 副本 | 平度市 | |
42 | 青島海特地理信息工程有限公司 | 明村至董家口公路工程(平度段)連接線所需評估及測繪服務 | 財政 | 自檢 | 副本 | 平度市 | |
43 | 青島海特地理信息工程有限公司 | 上海花園4.1期28#、29#、31#、32#、35-36#、39-41#(地上車庫)樓 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 平度市 | |
44 | 青島涌泉房產測繪有限公司 | 賈家營新村村民安置樓1#、5#-12#、15#- ?22#、25#-29#樓 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 平度市 | |
45 | 青島涌泉房產測繪有限公司 | 春天里社區安置樓4#-23#樓 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 平度市 | |
46 | 青島涌泉房產測繪有限公司 | 北姜家莊社區村民安置樓1#-4#、6#-24#樓 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 平度市 | |
47 | 青島涌泉房產測繪有限公司 | 奧林春天二期17、19、20-22、25-32、35、38號樓 | 企業 | 自檢 | 目錄 | 平度市 | |
48 | 青島涌泉房產測繪有限公司 | 潤錦中央美地天奕1-3、5-12、13號物業管理用房 | ? 企業 | 自檢 | 目錄 | 平度市 |
?2022年?3月28日
?